Günstige Flüge ab Mahón
Ob Termin, Flughafen oder Direktflug wichtiger ist, entscheidet den Start, und weil Ziele von Warschau bis London meist in Europa liegen, bleiben Flugzeiten oft kurz bis mittel; günstige Flüge ab Mahón findest du, wenn du Wochentag und Vorlauf vergleichst. Eine frühzeitige Buchung hilft vor allem in der Hauptreisezeit, und unter der Woche lohnt der Vergleich besonders.
Ziele ab Mahón
| Nach | Fluggesellschaft | Flug | Datum | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Vueling Airlines | direkt | 12.11.2026 | ab 42 € |
| London | Easyjet | direkt | 11.05.2027 | ab 53 € |
| Madrid | Iberia | mit Zwischenstopp | 14.11.2026 | ab 68 € |
| Mailand | Easyjet | direkt | 06.11.2026 | ab 74 € |
| Paris | Vueling Airlines | mit Zwischenstopp | 05.12.2026 | ab 110 € |
| Warschau | Wizz Air | direkt | 01.08.2027 | ab 123 € |
| Berlin | Vueling Airlines | mit Zwischenstopp | 02.12.2026 | ab 212 € |
| Frankfurt am Main | Iberia | mit Zwischenstopp | 10.11.2026 | ab 251 € |
| Düsseldorf | Vueling Airlines | mit Zwischenstopp | 03.01.2027 | ab 267 € |
| Wien | Vueling Airlines | mit Zwischenstopp | 08.11.2026 | ab 372 € |
| Prag | Vueling Airlines | mit Zwischenstopp | 05.11.2026 | ab 506 € |
Flughäfen — Mahón
Mahón ist der einzige Abflughafen der Stadt; weitere Flughäfen gibt es nicht. Von hier fliegen Easyjet, Iberia, Iberia Express, Jet2, Mokulele Flight Service, Ryanair, Vueling Airlines und Wizz Air zu Zielen wie Warschau, Barcelona, Budapest, Mailand, Madrid, Düsseldorf, London, Valencia, Paris oder Krakau.
Wann reisen
Im Sommer und an Feiertagen steigen die Preise; an Wochentagen außerhalb der Schulferien ist der Vergleich oft günstiger, und eine Buchung mehrere Wochen vor dem Abflug sichert bessere Tarife. Da sich Ferien in Spanien und an den Zielorten unterscheiden können, lohnt sich ein Blick auf beide Kalender.